深度点评
	|   | WGC:黄金ETF产品将拓宽中国储户投资选择 | 2013-06-14 | 
|   | 花旗集团:金价遭遇1400美元上行阻力 | 2013-06-14 | 
|   | 观点:国际现货黄金价格仍承压 | 2013-06-14 | 
|   | 首批黄金ETF预计下半年登场 | 2013-06-14 | 
|   | 金价跌破区间重心下移 短期仍将振荡 | 2013-06-14 | 
|   | 黄金:受益于疲弱美元,关注美国零售和上周初请数据 | 2013-06-13 | 
|   | 技术分析:现货黄金再度走高,上方阻力位于1400 | 2013-06-13 | 
|   | 机构:亚市金价或继续小幅反弹 | 2013-06-13 | 
|   | 道明证券:金价在1353美元-1411美元区间宽幅震荡 | 2013-06-13 | 
|   | 广贵:贵金属年会推动广东贵金属市场建设 | 2013-06-07 | 
|   | 利昌金铺:非农之前,黄金料区间波动 | 2013-06-07 | 
|   | 金价有望连续第三周走强,静待美国非农就业指引 | 2013-06-07 | 
|   | 技术分析:现货黄金高位震荡,上方阻力位于1420 | 2013-06-07 | 
|   | 黄金等待方向确认 净多头仓位剧增 | 2013-06-06 | 
|   | 龙玲:金银反抽有限 高位空单轻仓持有 | 2013-06-06 | 
|   | EIA:美国上周原油库存减少627万桶 | 2013-06-06 | 
|   | 高盛投资建议追踪:黄金不在"成功"之列 | 2013-06-06 | 
|   | 杨延龙:非农前战一触即发 金银行情何去何从 | 2013-06-05 | 
|   | 黄金:亚市反弹,非农数据前料继续震荡 | 2013-06-05 | 
|   | TOCOM期金周三早盘微跌 | 2013-06-05 | 
| 第1页 共212页              下一页 >>   | 
风险提示
	



