尊敬的客户:
根据《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第130号)、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(中基协发〔2017〕4号)等规定要求,为切实履行适当性义务,保护投资者权益,我行遵循产品风险等级评定孰高原则,近期已调整部分代销公募基金产品风险等级。调整后客户风险承受能力评估等级可能存在与产品风险等级不匹配情况,请您及时关注。
本次涉及调整的具体产品信息如下:
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 调整前 产品风险等级 | 调整后 产品风险等级 | 
| 1 | 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元现钞 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 3 | 009049 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 4 | 010115 | 易方达远见成长混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 5 | 011300 | 易方达智造优势混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 6 | 013774 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 7 | 013775 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 8 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 9 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 10 | 161131 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 11 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 12 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 13 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 14 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 15 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 16 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金A类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
| 17 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金C类 | R3—中风险 | R4—中高风险 | 
特此公告。