尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第2期 | 2017-1-11 | 2018-1-8 | 3.50% | 0.05% | 0.33% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第10期 | 2017-1-16 | 2018-1-11 | 3.50% | 0.05% | 0.28% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第83期 | 2017-10-11 | 2018-1-9 | 4.10% | 0.05% | 0.29% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第84期 | 2017-10-27 | 2018-1-11 | 3.90% | 0.05% | 0.54% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第176期 | 2017-11-9 | 2018-1-2 | 3.50% | 0.05% | 1.13% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第180期 | 2017-11-17 | 2018-1-2 | 3.50% | 0.05% | 0.91% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第181期 | 2017-11-20 | 2018-1-8 | 3.60% | 0.05% | 0.85% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第184期 | 2017-11-28 | 2018-1-4 | 3.30% | 0.05% | 1.33% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2018年1月12日