尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行河北省分行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率(%) | 托管费率(%) | 
| 乾元通宝-薪享2017年第99期理财产品 | 2017-06-08 | 2018-01-11 | 4.8000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-薪享2017年第162期理财产品 | 2017-08-23 | 2018-01-11 | 4.4000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-乐享周三2017年第205期理财产品 | 2017-09-28 | 2018-01-10 | 4.8000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-晋级2017年第202期理财产品 | 2017-09-22 | 2018-01-09 | 4.7000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-晋级2017年第208期理财产品 | 2017-10-10 | 2018-01-08 | 4.7000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-薪享2017年第64期理财产品 | 2017-05-12 | 2018-01-04 | 4.5500 | 0.05 | 
| 乾元通宝-私行专享2017年第159期理财产品 | 2017-08-18 | 2018-01-04 | 4.7500 | 0.05 | 
| 乾元通宝-扶贫2017年第210期理财产品 | 2017-09-29 | 2018-01-04 | 4.4000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-私行专享2017年第239期理财产品 | 2017-10-20 | 2018-01-04 | 4.8000 | 0.05 | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2018年1月12日