[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]  [an error occurred while processing this directive]

中国建设银行湖南省分行“乾元”票据理财产品成立公告(六)

发布时间:2011-12-30

产品期次 产品类别 投资起始日 投资到期日 本金及收益兑付日 募集金额(元) 设立情况
2011年第64期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-14 2012-6-9 2012-6-13 19,126,000.00 有效成立
2011年第65期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-16 2012-5-31 2012-6-5 38,447,000.00 有效成立
2011年第66期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-16 2012-3-5 2012-3-8 98,208,000.00 有效成立
2011年第67期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-19 2012-3-15 2012-3-20 122,725,000.00 有效成立
2011年第68期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-22 2012-3-11 2012-3-14 41,548,000.00 有效成立
2011年第69期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-22 2012-3-18 2012-3-21 52,148,000.00 有效成立
2011年第70期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-26 2012-3-25 2012-3-28 19,527,000.00 有效成立
2011年第71期(网银专享) 非保本浮动收益 2011-12-27 2012-5-17 2012-5-22 34,279,000.00 有效成立

[an error occurred while processing this directive]