尊敬的客户:
我行发行的“乾元”保本型理财产品2015年第54期、60期、62期产品编号为:
JL082015054090D01、JL082015060065D01、JL082015062057D01已完成兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 2015年54期 | 2015年60期 | 2015年62期 | 
| 成立日 | 2015-4-17 | 2015-5-12 | 2015-5-20 | 
| 终止日 | 2015-7-16 | 2015-7-16 | 2015-7-16 | 
| 兑付日 | 2015-7-17 | 2015-7-17 | 2015-7-17 | 
| 预期收益率 | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 
| 兑付收益率 | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 
其他信息请参阅产品说明书。
特此公告。
中国建设银行吉林省分行
2015年7月17日