截至2012年3月20日,中国建设银行有如下期数的理财产品处于产品投资期内:
产品名称 | 产品编号 | 理财产品投资起始日 | 理财产品投资到期日 |
利得盈VIP尊享2011年第106期 | SH012011106366D01 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
利得盈VIP尊享2011年第146期 | SH012011146179D01 | 2011年10月21日 | 2012年4月17日 |
利得盈VIP尊享2011年第150期 | SH012011150265D01 | 2011年10月26日 | 2012年7月17日 |
汇得盈VIP尊享外币2011年第9期 | SH012011009199D14 | 2011年10月28日 | 2012年5月14日 |
建行财富尊享2011年第9期 | SH012011009278D01 | 2011年11月4日 | 2012年8月8日 |
汇得盈VIP尊享外币2011年第10期 | SH012011010185D14 | 2011年11月11日 | 2012年5月14日 |
利得盈定制专享2011年第9期 | SH012011Z09180D01 | 2011年11月18日 | 2012年5月16日 |
汇得盈VIP尊享外币2011年第12期 | SH012011012242D14 | 2011年11月25日 | 2012年7月24日 |
利得盈VIP尊享2011年第168期 | SH012011168279D01 | 2011年11月29日 | 2012年9月3日 |
建行财富尊享2011年第14期 | SH012011014185D01 | 2011年12月2日 | 2012年6月4日 |
利得盈VIP尊享2011年第172期 | SH012011172185D01 | 2011年12月2日 | 2012年6月4日 |
利得盈VIP尊享2011年第174期 | SH012011174115D01 | 2011年12月9日 | 2012年4月2日 |
利得盈VIP尊享2011年第177期 | SH012011177115D01 | 2011年12月9日 | 2012年4月2日 |
汇得盈VIP尊享2011年第13期 | SH012011013186D29 | 2011年12月9日 | 2012年6月12日 |
汇得盈VIP尊享2011年第14期 | SH012011014186D14 | 2011年12月9日 | 2012年6月12日 |
利得盈VIP尊享2011年第179期 | SH012011179301D01 | 2011年12月14日 | 2012年10月10日 |
建行财富尊享2011年第16期 | SH012011016106D01 | 2011年12月15日 | 2012年3月30日 |
利得盈VIP尊享2011年第180期 | SH012011180206D01 | 2011年12月16日 | 2012年7月9日 |
利得盈定制尊享2011年第10期 | SH012011010206D01 | 2011年12月16日 | 2012年7月9日 |
利得盈VIP尊享2011年第182期 | SH012011182111D01 | 2011年12月16日 | 2012年4月5日 |
利得盈VIP尊享2011年第184期 | SH012011184Z91D01 | 2011年12月22日 | 2012年3月22日 |
利得盈VIP尊享2011年第185期 | SH012011185200D01 | 2011年12月23日 | 2012年7月10日 |
利得盈VIP尊享2011年第187期 | SH012011187109D01 | 2011年12月22日 | 2012年4月9日 |
汇得盈VIP尊享2011年第15期 | SH012011015199D14 | 2011年12月23日 | 2012年7月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第1期 | SH012012001278D01 | 2012年1月6日 | 2012年10月10日 |
建行财富尊享2012年第1期 | SH012012001094D01 | 2012年1月6日 | 2012年4月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第9期 | SH012012009185D01 | 2012年1月6日 | 2012年7月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第12期 | SH012012012094D01 | 2012年1月6日 | 2012年4月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第13期 | SH012012013185D01 | 2012年1月6日 | 2012年7月9日 |
汇得盈VIP尊享外币2012年第1期 | SH012012001185D14 | 2012年1月13日 | 2012年7月16日 |
汇得盈VIP尊享外币2012年第2期 | SH012012002185D29 | 2012年1月13日 | 2012年7月16日 |
利得盈VIP尊享2012年第2期 | SH012012002094D01 | 2012年1月13日 | 2012年4月16日 |
利得盈VIP尊享2012年第3期 | SH012012003178D01 | 2012年1月13日 | 2012年7月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第14期 | SH012012014094D01 | 2012年1月13日 | 2012年4月16日 |
利得盈VIP尊享2012年第4期 | SH012012004091D01 | 2012年1月17日 | 2012年4月17日 |
利得盈VIP尊享2012年第5期 | SH012012005180D01 | 2012年1月19日 | 2012年7月17日 |
利得盈VIP尊享2012年第17期 | SH012012017090D01 | 2012年1月19日 | 2012年4月18日 |
利得盈VIP尊享2012年第18期 | SH012012018180D01 | 2012年1月19日 | 2012年7月17日 |
建行财富尊享2012年第3期 | SH012012003110D01 | 2012年1月20日 | 2012年5月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第6期 | SH012012006186D01 | 2012年2月3日 | 2012年8月7日 |
建行财富尊享2012年第4期 | SH012012004067D01 | 2012年2月2日 | 2012年4月9日 |
利得盈VIP尊享2012年第24期 | SH012012024095D01 | 2012年2月3日 | 2012年5月8日 |
利得盈VIP尊享2012年第25期 | SH012012025186D01 | 2012年2月3日 | 2012年8月7日 |
利得盈VIP尊享2012年第21期 | SH012012021097D01 | 2012年2月8日 | 2012年5月15日 |
利得盈VIP尊享2012年第29期 | SH012012029060D01 | 2012年2月10日 | 2012年4月10日 |
利得盈VIP尊享2012年第43期 | SH012012043095D01 | 2012年2月10日 | 2012年5月15日 |
建行财富尊享2012年第21期 | SH012012021095D01 | 2012年2月10日 | 2012年5月15日 |
汇得盈VIP尊享2012年第3期 | SH012012003185D14 | 2012年2月10日 | 2012年8月13日 |
利得盈VIP尊享2012年第35期 | SH012012035181D01 | 2012年2月17日 | 2012年8月16日 |
利得盈VIP尊享2012年第34期 | SH012012034144D01 | 2012年2月10日 | 2012年7月3日 |
利得盈定制专享2012年第2期 | SH012012002144D01 | 2012年2月10日 | 2012年7月3日 |
利得盈VIP尊享2012年第45期 | SH012012045055D01 | 2012年2月15日 | 2012年4月10日 |
利得盈VIP尊享2012年第46期 | SH012012046186D01 | 2012年2月17日 | 2012年8月21日 |
利得盈VIP尊享2012年第49期 | SH012012049043D01 | 2012年2月16日 | 2012年3月30日 |
建行财富尊享2012年第12期 | SH012012012044D01 | 2012年2月16日 | 2012年3月31日 |
利得盈VIP尊享2012年第48期 | SH012012048042D01 | 2012年2月17日 | 2012年3月30日 |
建行财富尊享2012年第13期 | SH012012013043D01 | 2012年2月17日 | 2012年3月31日 |
汇得盈VIP尊享2012年第4期 | SH012012004172D14 | 2012年2月24日 | 2012年8月14日 |
汇得盈VIP尊享2012年第5期 | SH012012005172D29 | 2012年2月24日 | 2012年8月14日 |
建行财富尊享2012年第14期 | SH012012014039D01 | 2012年2月21日 | 2012年3月31日 |
利得盈VIP尊享2012年第47期 | SH012012047038D01 | 2012年2月21日 | 2012年3月30日 |
建行财富尊享2012年第15期 | SH012012015037D01 | 2012年2月22日 | 2012年3月30日 |
利得盈VIP尊享2012年第71期 | SH012012071037D01 | 2012年2月22日 | 2012年3月30日 |
利得盈VIP尊享2012年第72期 | SH012012072040D01 | 2012年3月1日 | 2012年4月10日 |
利得盈VIP尊享2012年第73期 | SH012012073062D01 | 2012年3月1日 | 2012年5月2日 |
利得盈VIP尊享2012年第50期 | SH012012050062D01 | 2012年3月1日 | 2012年4月28日 |
建行财富尊享2012年第30期 | SH012012030120D01 | 2012年3月1日 | 2012年6月29日 |
建行财富尊享2012年第22期 | SH012012022062D01 | 2012年3月1日 | 2012年5月2日 |
建行财富尊享2012年第23期 | SH012012023040D01 | 2012年3月1日 | 2012年4月10日 |
汇得盈VIP尊享2012年第6期 | SH012012006186D14 | 2012年3月9日 | 2012年9月11日 |
建行财富尊享2012年第31期 | SH012012031115D01 | 2012年3月6日 | 2012年6月29日 |
利得盈VIP尊享2012年第74期 | SH012012074033D01 | 2012年3月9日 | 2012年4月10日 |
利得盈VIP尊享2012年第75期 | SH012012075112D01 | 2012年3月9日 | 2012年6月29日 |
利得盈VIP尊享2012年第76期 | SH012012076054D01 | 2012年3月9日 | 2012年5月2日 |
利得盈VIP尊享2012年第55期 | SH012012055112D01 | 2012年3月9日 | 2012年6月29日 |
利得盈VIP尊享2012年第52期 | SH012012052051D01 | 2012年3月9日 | 2012年4月28日 |
建行财富尊享2012年第32期 | SH012012032083D01 | 2012年3月9日 | 2012年5月31日 |
利得盈VIP尊享2012年第56期 | SH012012056108D01 | 2012年3月13日 | 2012年6月29日 |
利得盈VIP尊享2012年第58期 | SH012012058075D01 | 2012年3月16日 | 2012年5月30日 |
利得盈VIP尊享2012年第59期 | SH012012059105D01 | 2012年3月16日 | 2012年6月29日 |
利得盈VIP尊享2012年第78期 | SH012012078061D01 | 2012年3月16日 | 2012年5月16日 |
利得盈VIP尊享2012年第79期 | SH012012079105D01 | 2012年3月16日 | 2012年6月29日 |
利得盈定制尊享2012年第5期 | SH012012005047D01 | 2012年3月16日 | 2012年5月2日 |
建行财富尊享2012年第24期 | SH012012024062D01 | 2012年3月15日 | 2012年5月16日 |
利得盈定制尊享2012年第4期 | SH012012004047D01 | 2012年3月16日 | 2012年5月2日 |
利得盈VIP尊享2012年第60期 | SH012012060101D01 | 2012年3月20日 | 2012年6月29日 |
以上产品投资运作情况正常,基础资产运行正常,特此公告。
中国建设银行上海市分行
2012年3月21日