关于代销信托产品(个人)的公示 | |||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截至2016年2月底我分行面向个人客户代销的第三方信托产品公示如下: |
|||||
产品名称 | 产品编号 | 产品发行方 | 预期收益(年化) | 投资风险情况 | 备注 |
财富通A类(2014-8债券类) | ZHXT2014018002Y01 | 建信信托 | 5.30% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A(2014-10债券类) | ZHXT2014019002Y01 | 建信信托 | 5.50% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A(2014-11债券类) | ZHXT2014021002Y01 | 建信信托 | 5.50% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A类(2015-1债券类) | ZHXT2014019002Y01 | 建信信托 | 5.50% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A类(2015-6债券类) | ZHXT2014018002Y01 | 建信信托 | 5.30% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A类(2015-8债券类) | ZHXT2014018002Y01 | 建信信托 | 5.30% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A类(2015-9债券类) | ZHXT2014019002Y01 | 建信信托 | 5.00% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A(2015-11债券类) | ZHXT2014019002Y01 | 建信信托 | 4.70% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通A(2015-12债券类) | ZHXT2014018002Y01 | 建信信托 | 4.70% | 中等风险 | 每两个月开放一次赎回 |
财富通B2类信托受益权 | ZHXT2014025003Y01 | 建信信托 | 8.00% | 中等风险 | 固定期限产品 |
财富通B3类信托受益权 | ZHXT2014026002Y01 | 建信信托 | 7.50% | 中等风险 | 固定期限产品 |
财富通B5信托受益权 | ZHXT2015011002Y02 | 建信信托 | 7.00% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信安鑫优享1号信托计划 | XTZHXM00120150706 | 建信信托 | 4.70% | 中等风险 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享2号信托计划 | XTZHXM00220150803 | 建信信托 | 5.00% | 中等风险 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享3号信托计划 | XTZHXM00320150901 | 建信信托 | 4.80% | 中等风险 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享4号信托计划 | XTZHXM00420150925 | 建信信托 | 4.80% | 中等风险 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享5号信托计划 | XTZHXM00520150925 | 建信信托 | 5.50% | 中等风险 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享6号信托计划 | XTZHXM00620151018 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 产品为固定期限产品 |
代销建信安鑫优享7号信托计划 | XTZHXM00720151018 | 建信信托 | 4.70% | 中等风险 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享8号信托计划 | XTZHXM00820151116 | 建信信托 | 5.00% | 中等风险 | 每四个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信安鑫优享9号信托计划 | XTZHXM00920151229 | 建信信托 | 4.70% | 中等风险 | 每两个月开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
代销建信彬长亭口水库信托计划二期 | XTZHXM00120150123 | 建信信托 | 7% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信衡信1号1期信托计划 | XTZHHX00120150624 | 建信信托 | 7.50% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信衡信1号2期信托计划 | XTZHHX00220150703 | 建信信托 | 7.50% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信建兴2号集合资金信托计划 | XTZHJX00220150827 | 建信信托 | 7.20% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信私募精选第2期集合资金信托计划 | XTZHJX00220110216 | 建信信托 | 浮动 | 中高风险 | 按约定周期开放申购、赎回 |
代销建信星石目标回报7号信托计划 | XTZHXS00720150706 | 建信信托 | 浮动 | 中高风险 | 按约定周期开放申购、赎回 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420150618 | 建信信托 | 4.8%-5.5% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420150818 | 建信信托 | 4.8%-5.5% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420151218 | 建信信托 | 4.80% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140818 | 建信信托 | 4.8%-5.6% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420141018 | 建信信托 | 4.8%-5.6% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420141218 | 建信信托 | 4.8%-5.6% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140418 | 建信信托 | 4.8%-6% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140618 | 建信信托 | 4.8%-6% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420150218 | 建信信托 | 4.8%-6% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第4期集合资金信托计划 | XTZHJX00420140218 | 建信信托 | 4.8%-6.3% | 中等风险 | 每两个月开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920121126 | 建信信托 | 5.0%-5.8% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920130518 | 建信信托 | 5.1%-5.8% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920141118 | 建信信托 | 5.2%-5.8% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920150518 | 建信信托 | 5.2%-5.8% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920131118 | 建信信托 | 5.2%-6% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920140518 | 建信信托 | 5.2%-6% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持第9期集合资金信托计划 | XTZHJX00920151118 | 建信信托 | 5.2%-6% | 中等风险 | 每半年开放一次 |
代销建信佑瑞持祥瑞信托计划3号 | XTZHXR00320150204 | 建信信托 | 6%-6.5% | 中等风险 | 20160216已到期 |
代销建信佑瑞持祥瑞信托计划4号 | XTZHXR00420150318 | 建信信托 | 6.10% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信佑瑞持祥瑞信托计划6号 | XTZHXR00620150420 | 建信信托 | 6.10% | 中等风险 | 固定期限产品 |
华润信托重阳7期证券投资集合资金信托计划 | ZHXT2011003020Y01 | 华润信托 | 浮动 | 中高风险 | 按约定周期开放申购、赎回 |
建信财富通集合信托计划 | BJXT2011010005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
财富通 | ZHXT2014004005Y01 | 建信信托 | 5.0%-5.1% | 中等风险 | 每三个月开放,预期收益率在开放期前公布 |
建信财富通集合资金信托计划-第1次开放 | ZHXT2011007005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通集合资金信托计划-第2次开放 | ZHXT2012001005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通A类信托受益权-第3次开放 | ZHXT2012002005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通A类信托受益权-第4次开放 | ZHXT2012003005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通A类信托受益权-第5次开放 | ZHXT2012004005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通A类信托受益权-第9次开放 | ZHXT2013004005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通A类信托受益权-第11次开放 | ZHXT2014002005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信财富通A类信托受益权-第12次开放 | ZHXT2014003005Y01 | 建信信托 | 5.10% | 中等风险 | 每三个月开放,收益率在开放期前公布 |
建信宿迁湖滨B类 | ZHXT2015003002Y01 | 建信信托 | 7.40% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信泰鑫A1类 | ZHXT2015015002Y01 | 建信信托 | 7% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信铁建2号A1类 | ZHXT2015012002Y01 | 建信信托 | 7.10% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信渝富一期 | ZHXT2015006003Y01 | 建信信托 | 7.50% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信中交2号A1类 | ZHXT2015001002Y01 | 建信信托 | 7% | 中等风险 | 20160129提前终止 |
建信中交2号二期A2类 | ZHXT2015009002Y01 | 建信信托 | 7% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信中铁1号A6类 | ZHXT2015014001Y01 | 建信信托 | 6.20% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信中铁3号A3类 | ZHXT2015002003Y01 | 建信信托 | 6.70% | 中等风险 | 20160213提前终止 |
建信中铁3号A4类 | ZHXT2015005003Y01 | 建信信托 | 6.70% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信中铁4号A1类 | ZHXT2015017003Y01 | 建信信托 | 6% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信中铁产业基金1号A5类 | ZHXT2014022001Y01 | 建信信托 | 6.50% | 中等风险 | 2015-11-25到期 |
建信国鑫A1类 | ZHXT2015018002Y01 | 建信信托 | 6.30% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信中星置业(24个月期) | ZHXT2015008002Y01 | 建信信托 | 7% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信梧桐树1号1期A类(18个月) | ZHXT2016004001Y01 | 建信信托 | 6% | 中等风险 | 固定期限产品 |
建信天津泰达扬州MSD项目(36个月期) | XTZHTJ00120160129 | 建信信托 | 6.50% | 中等风险 | 固定期限产品 |
代销建信安鑫优享10号信托计划 | XTZHXM01020160219 | 建信信托 | 4.80% | 中等风险 | 每半年开放一次申购、赎回,预期收益率在产品销售前公布 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方信托产品,由第三方信托公司负责进行管理。截至目前,未发现上述产品运作存在异常情况。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2016年3月01日 |