在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2017年11月27日-12月1日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品期限 | 预期年化收益率%/年 | 收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 海通海蓝1个月 | 42天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.1.8 |
2 | 广发多添利2个月 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券资产管理(广东)股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2018.1.31 |
3 | 广发多添利5个月 | 154天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券资产管理(广东)股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.5.2 |
4 | 广发多添利12个月 | 357天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券资产管理(广东)股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.11.21 |
5 | 齐鲁锦泉2号1个月 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2017.12.26 |
6 | 齐鲁锦泉2号2个月 | 68天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.2.2 |
7 | 光大阳光北斗星1个月 | 47天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.1.15 |
8 | 方正金泉友6个月 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.95%,到期日2018.6.6 |
9 | 浙商增强聚利1个月 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.1.8 |
10 | 广发多添利2个月 | 65天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券资产管理(广东)股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2018.2.7 |
11 | 广发多添利1年 | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券资产管理(广东)股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.11.28 |
12 | 浙商增强聚利1个月 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.1.8 |
13 | 广发多添利6个月 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券资产管理(广东)股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.6.6 |
14 | 方正金泉友2号(挂钩沪深300) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.2.26 |
15 | 渤海滨海1号汇指35期(挂钩沪深300) | 112天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.3.27 |
上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由海通证券、齐鲁证券、方正证券、广发证券、中投证券、华西证券、光大证券、浙商证券、渤海证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2017年11月27日 |