| 在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
| 尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年1月8日-1月12日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品期限 | 预期年化收益率%/年 | 收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
| 1 | 浙商汇金增强聚利 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.2.5 |
| 2 | 浙商新经济第二季 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.4%,到期日2018.4.9 |
| 3 | 广发多添利6个月 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.7.11 |
| 4 | 广发多添利一年 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2019.1.9 |
| 5 | 方正金泉友2个月 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.3.13 |
| 6 | 方正金泉友7个月 | 217天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.8.14 |
| 7 | 方正金泉友1年 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2019.1.9 |
| 8 | 海通海蓝1个月 | 47天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.9%,到期日2018.2.26 |
| 9 | 海通海蓝3个月 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.4.11 |
| 10 | 光大阳光北斗星5个月 | 152天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.6.11 |
| 11 | 广发多添利3个月 | 93天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.15%,到期日2018.4.18 |
| 12 | 广发多添利6个月 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.7.18 |
| 13 | 广发多添利一年 | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2019.1.16 |
| 齐鲁锦泉2号1个月 | 43天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6,到期日2018.2.26 | |
| 光大阳光北斗星5个月 | 待定 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日待定 | |
| 方正金泉友2号(挂钩沪深300) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.4.10 | |
| 渤海滨海1号(中证500指数) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.4.17 | |
| 上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由浙商资管、广发证券、海通证券、齐鲁证券、方正证券、光大证券、渤海证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年1月8日 |
||||||||||