在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年3月19日-3月23日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品期限 | 预期年化收益率 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 海通海蓝1个月 | 46天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.5.4 |
2 | 海通海蓝3个月 | 93天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.6.20 |
3 | 广发多添利4个月 | 133天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.8.1 |
4 | 广发多添利6个月 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.9.19 |
5 | 齐鲁锦泉2号1个月 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5%,到期日2018.4.17 |
6 | 齐鲁锦泉2号1年 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2018.3.19 |
7 | 光大阳光北斗星4个月 | 125天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.7.23 |
8 | 光大阳光北斗星7个月 | 216天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2018.10.22 |
9 | 中投汇盈1个月 | 29天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.4.23 |
10 | 中投汇盈2个月 | 50天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.2%,到期日2018.5.14 |
11 | 广发多添利3个月 | 93天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.6.27 |
12 | 广发多添利6个月 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.9.26 |
13 | 华西融诚3号 | 88天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.1%,到期日2018.6.21 |
14 | 方正金泉友6个月 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.25%,到期日2018.9.25 |
15 | 方正金泉友1年 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准5.3%,到期日2019.3.25 |
16 | 方正金泉友2号(挂钩沪深300) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.6.19 |
17 | 滨海1号第65期(挂钩中证500) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.6.26 |
上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由广发证券、海通证券、方正证券、光大证券、中投证券、中泰证券、华西证券、渤海证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年3月19日 |