存量券商资管计划(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截至2018年6月底我分行面向客户代销的第三方资管计划公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品期限 | 预期年化收益率 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 广发多添利X366天3 | 87943V | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170703,到期日2018年7月4日 |
2 | 广发多添利X364天17 | 87944U | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170705,到期日2018年7月4日 |
3 | 广发多添利X364天18 | 87946Q | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170712,到期日2018年7月11日 |
4 | 广发多添利X364天19 | 87947W | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170719,到期日2018年7月18日 |
5 | 广发多添利X364天20 | 87949J | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.05%/年,起息日20170726,到期日2018年7月25日 |
6 | 广发多添利X366天4 | 87944X | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170710,到期日2018年7月11日 |
7 | 广发多添利X366天5 | 87946U | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170717,到期日20180718 |
8 | 广发多添利X366天6 | 87948A | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20170724,到期日2018年7月25日 |
9 | 广发多添利X366天7 | 87949N | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.05%/年,起息日20170731,到期日2018年8月1日 |
10 | 齐鲁锦泉2号集合资产管理计划X份额181号 | SV3621 | 363天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 363天,业绩比较基准5%/年,起息日20170706,到期日20180703 |
11 | 齐鲁锦泉2号集合资产管理计划X份额188号 | SV34309 | 363天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 363天,业绩比较基准5%/年,起息日20170713,到期日20180710 |
12 | 光大阳光稳债收益 | 860012 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 一年,业绩比较基准5.3%/年,起息日20170823,2018/8/20-2018/8/24可办理退出,如未办理退出,则自动进入下一封闭期 |
13 | 广发多添利X364天23 | 87952Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准4.95%/年,起息日20170816,到期日2018年8月15日 |
14 | 广发多添利X364天24 | 87955S | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20170830,到期日2018年8月29日 |
15 | 广发多添利X366天10 | 87953J | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准4.95%/年,起息日20170821,到期日2018年8月22日 |
16 | 广发多添利X366天8 | 87950Q | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5%/年,起息日20170807,到期日2018年8月8日 |
17 | 华西融诚3号76期 | BA6514 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准4.9%/年,起息日20170830,到期日2018年8月28日 |
18 | 方正金泉友364天4 | JS0108 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20170928成立,到期日2018年9月26日 |
19 | 广发多添利X364天26 | 87958C | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20170913,到期日2018年9月12日 |
20 | 方正金泉友365天2 | JS0111 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5%/年,20171018成立,到期日2018年10月17日 |
21 | 方正金泉友371天2 | JS0113 | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5%/年,20171101成立,到期日2018年11月6日 |
22 | 方正金泉友373天 | JS0112 | 373天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 373天,业绩比较基准5%/年,20171030成立,到期日2018年11月6日 |
23 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171025,到期日2018年7月25日,需手动赎回 |
24 | 齐鲁锦泉2号X263号 | SAE336 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,起息日20171011,到期日20181009 |
25 | 齐鲁锦泉2号X274号 | SAF182 | 363天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 363天,业绩比较基准5%/年,起息日20171019,到期日20181016 |
26 | 齐鲁锦泉2号X277号 | SAF185 | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5%/年,起息日20171023,到期日20181023 |
27 | 方正金泉友364天5 | JS0116 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20171115成立,到期日2018年11月14日 |
28 | 方正金泉友364天6 | JS0117 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20171123成立,到期日2018年11月21日 |
29 | 广发多添利357天1 | 87969C | 357天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 357天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171129,到期日2018年11月21日 |
30 | 广发多添利359天1 | 87967R | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20171127,到期日2018年11月21日 |
31 | 广发多添利359天2 | 87969E | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171204,到期日2018年11月28日 |
32 | 广发多添利364天27 | 87967N | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20171122,到期日2018年11月21日 |
33 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20171115,到期日2018年8月15日,需手动赎回 |
34 | 齐鲁锦泉2号X292号 | SAG928 | 370天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 370天,业绩比较基准5%/年,起息日20171102,到期日20181106 |
35 | 齐鲁锦泉2号X300号 | SAH854 | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5%/年,起息日20171113,到期日20181113 |
36 | 方正金泉友240天 | JS0124 | 240天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 240天,业绩比较基准5.2%/年,20171226成立,到期日2018年8月22日 |
37 | 方正金泉友241天 | JS0121 | 241天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 241天,业绩比较基准5.3%/年,20171218成立,到期日2018年8月15日 |
38 | 方正金泉友241天2 | JS0122 | 241天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 241天,业绩比较基准5.3%/年,20171225成立,到期日2018年8月22日 |
39 | 方正金泉友245天 | JS0120 | 245天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 245天,业绩比较基准5.2%/年,20171206成立,到期日2018年8月7日 |
40 | 广发多添利364天28 | 87970F | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171206,到期日2018年12月5日 |
41 | 广发多添利366天11 | 87970I | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171211,到期日2018年12月12日 |
42 | 广发多添利366天12 | 87971X | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171218,到期日2018年12月19日 |
43 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20171213,到期日2018年9月12日,需手动赎回 |
44 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划汇指36期 | C71734 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,挂钩中证500指数,业绩比较基准3%-9.84% |
45 | 方正金泉友182天12 | JS0133 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.2%/年,20180117成立,到期日2018年7月17日 |
46 | 方正金泉友182天13 | JS0136 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.2%/年,20180124成立,到期日2018年7月24日 |
47 | 方正金泉友189天5 | JS0138 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.2%/年,20180131成立,到期日2018年8月7日 |
48 | 方正金泉友217天 | JS0130 | 217天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 217天,业绩比较基准5.1%/年,20180110成立,到期日2018年8月14日 |
49 | 方正金泉友365天3 | JS0128 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180108成立,到期日2019年1月7日 |
50 | 方正金泉友365天4 | JS0131 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180110成立,到期日2019年1月9日 |
51 | 方正金泉友365天5 | JS0134 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180117成立,到期日2019年1月16日 |
52 | 光大阳光北斗星2号X126 | 863226 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 183天,业绩比较基准5.25%/年,20180129成立,到期日2018年7月30日 |
53 | 广发多添富18号189天 | 877841 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.7%/年,起息日20180117,到期日2018年7月25日 |
54 | 广发多添利182天39 | 87975J | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180110,到期日2018年7月11日 |
55 | 广发多添利184天16 | 87974D | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180108,到期日2018年7月11日 |
56 | 广发多添利184天17 | 87975M | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180115,到期日2018年7月18日 |
57 | 广发多添利184天18 | 87977B | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180122,到期日2018年7月25日 |
58 | 广发多添利184天19 | 87978M | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180129,到期日2018年8月1日 |
59 | 广发多添利189天4 | 87976Y | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180117,到期日2018年7月25日 |
60 | 广发多添利189天5 | 87978J | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180124,到期日2018年8月1日 |
61 | 广发多添利189天6 | 87979T | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180131,到期日2018年8月8日 |
62 | 广发多添利359天3 | 87978N | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180129,到期日2019年1月23日 |
63 | 广发多添利364天29 | 87975K | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180110,到期日2019年1月9日 |
64 | 广发多添利364天30 | 87976Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180117,到期日2019年1月16日 |
65 | 广发多添利364天32 | 87976Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180131,到期日2019年1月30日 |
66 | 广发多添利366天13 | 87975N | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180115,到期日2019年1月16日 |
67 | 广发多添利366天14 | 87977C | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180122,到期日2019年1月23日 |
68 | 广发金管家弘利 | 87642P | 278天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 278天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180103,到期日2018年10月8日,需手动赎回 |
69 | 海通海蓝1月期37号 | 859137 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.7%/年,成立日20180104,到期日2018年1月31日 |
70 | 齐鲁稳固21天10号63 | SF3500 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5%/年,起息日20180116,下一开放日180319 |
71 | 齐鲁稳固21天1号21 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180118,下一开放日180207 |
72 | 齐鲁稳固21天2号63 | SF3492 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180130,下一开放日180402 |
73 | 光大阳光北斗星2号X129 | 863229 | 176天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 176天,业绩比较基准5.25%/年,20180205成立,到期日2018年7月30日 |
74 | 光大阳光北斗星2号X137 | 863237 | 162天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 162天,业绩比较基准5.25%/年,20180212成立,到期日2018年7月23日 |
75 | 广发多添利177天2 | 87981U | 177天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 177天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180226,到期日2018年8月22日 |
76 | 广发多添利182天40 | 87980X | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180207,到期日2018年8月8日 |
77 | 广发多添利184天20 | 87979W | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180205,到期日2018年8月8日 |
78 | 广发多添利184天21 | 87981A | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180212,到期日2018年8月15日 |
79 | 广发多添利359天4 | 87979X | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180205,到期日2019年1月30日 |
80 | 广发多添利366天15 | 87981B | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180212,到期日2019年2月13日 |
81 | 广发多添利371天1 | 87980Y | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,到期日2019年2月13日 |
82 | 齐鲁稳固21天1号21-2 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180208,下一开放日180228,需手动赎回 |
83 | 浙商汇金增强7 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,下一开放日2018年3月5日 |
84 | 方正金泉友182天14 | JS0142 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180307成立,到期日2018年9月4日 |
85 | 方正金泉友182天15 | JS0144 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180315成立,到期日2018年9月12日 |
86 | 方正金泉友184天2 | JS0146 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,20180326成立,到期日2018年9月25日 |
87 | 方正金泉友210天3 | JS0148 | 210天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 210天,业绩比较基准5.3%/年,20180329成立,到期日2018年10月24日 |
88 | 方正金泉友364天7 | JS0145 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,20180315成立,到期日2019年3月13日 |
89 | 方正金泉友364天8 | JS0149 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,20180329成立,到期日2019年3月27日 |
90 | 方正金泉友365天6 | JS0143 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180307成立,到期日2019年3月6日 |
91 | 方正金泉友365天7 | JS0147 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180326成立,到期日2019年3月25日 |
92 | 光大阳光北斗星2号X134 | 863234 | 155天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 155天,业绩比较基准5.3%/年,20180312成立,到期日2018年8月13日 |
93 | 光大阳光北斗星2号X142 | 863242 | 120天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 120天,业绩比较基准5.25%/年,20180305成立,到期日2018年7月2日 |
94 | 光大阳光北斗星2号X143 | 863243 | 155天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 155天,业绩比较基准5.3%/年,20180305成立,到期日2018年8月6日 |
95 | 光大阳光北斗星2号X146 | 863246 | 148天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 148天,业绩比较基准5.3%/年,20180319成立,到期日2018年8月13日 |
96 | 光大阳光北斗星2号X147 | 863247 | 125天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 125天,业绩比较基准5.2%/年,20180321成立,到期日2018年7月23日 |
97 | 光大阳光北斗星2号X148 | 863248 | 216天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 216天,业绩比较基准5.3%/年,20180321成立,到期日2018年10月22日 |
98 | 光大阳光北斗星2号X89 | 863189 | 120天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 120天,业绩比较基准5.25%/年,20180312成立,到期日2018年7月9日 |
99 | 广发多添利133天4 | 87986P | 133天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 133天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180321,到期日2018年8月1日 |
## | 广发多添利175天8 | 87985F | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180314,到期日2018年9月5日 |
## | 广发多添利175天9 | 87987Z | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180328,到期日2018年9月19日 |
## | 广发多添利182天41 | 87984F | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180307,到期日2018年9月5日 |
