在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年8月6日-8月10日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品期限 | 预期年化收益率 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 浙商汇金增强1个月 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2018.9.3 |
2 | 齐鲁锦泉2号3个月 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2018.11.5 |
3 | 广发多添利6个月 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2019.2.13 |
4 | 长江乐享1天3个月 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.78%,到期日2018.11.7 |
5 | 方正金泉友6个月 | 190天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.95%,到期日2019.2.13 |
6 | 方正金泉友9个月 | 223天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.97%,到期日2019.3.18 |
7 | 中投汇盈债券优选2个月 | 72天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2018.10.23 |
8 | 海通量化增强3个月 | 105天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2018.11.21 |
9 | 齐鲁锦泉2号6个月 | 188天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.9%,到期日2019.2.12 |
10 | 广发多添利3个月 | 93天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.11.14 |
广发多添利6个月 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2019.2.13 | |
华西融诚2号3个月 | 96天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.11.16 | |
光大阳光北斗星2号5个月 | 149天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2019.1.8 | |
方正金泉友2号(挂钩沪深300) | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.11.6 | |
渤海滨海1号汇指58期(挂钩沪深300) | 154天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.1.16 | |
渤海滨海1号汇指59期(挂钩中证500) | 154天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.1.16 | |
上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由浙商资管、长江证券、方正证券、光大证券、齐鲁证券、中投证券、海通证券、广发证券、华西证券、渤海证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年8月6日 |