在售券商资管计划(个人)的公示 | ||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2018年9月3日-9月6日我分行代销的券商资管计划公示如下: |
||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品期限 | 业绩比较基准 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 浙商汇金增强聚利1个月 | 35天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.8%,到期日2018.10.8 |
2 | 中投汇盈债券优选2个月 | 76天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.65%,到期日2018.11.21 |
3 | 广发多添利6个月 | 203天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2018.3.27 |
4 | 方正金泉友3个月 | 99天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.72%,到期日2018.12.12 |
5 | 方正金泉友6个月 | 190天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.82%,到期日2019.3.13 |
6 | 齐鲁锦泉2号3个月 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.12.5 |
7 | 海通量化增强3个月 | 105天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.12.19 |
8 | 长江乐享1天6个月 | 202天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.83%,到期日2018.3.27 |
9 | 光大阳光北斗星2号4个月 | 103天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.7%,到期日2018.12.18 |
10 | 广发多添利6个月 | 177天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 年化业绩基准4.6%,到期日2019.3.6 |
11 | 方正金泉友2号 | 3个月 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2018.12.5 |
12 | 渤海滨海1号汇指64期(挂钩沪深300) | 4个月 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.1.16 |
13 | 渤海滨海1号汇指65期(挂钩中证500) | 4个月 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 浮动收益,到期日2019.1.16 |
上述产品均为我行总行统一准入的券商资管产品,由方正证券、光大证券、齐鲁证券、中投证券、海通证券、广发证券、浙商证券、渤海证券、长江证券等负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2018年9月3日 |