存量券商资管计划(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将截至2018年8月底我分行面向客户代销的第三方资管计划公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品期限 | 预期年化收益率 %/年 |
收益特点 | 风险评级 | 发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 光大阳光稳债收益 | 860012 | 一年 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 一年,业绩比较基准5.3%/年,起息日20170823,2018/8/20-2018/8/24可办理退出,如未办理退出,则自动进入下一封闭期 |
2 | 方正金泉友364天4 | JS0108 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20170928成立,到期日2018年9月26日 |
3 | 广发多添利X364天26 | 87958C | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准4.85%/年,起息日20170913,到期日2018年9月12日 |
4 | 方正金泉友365天2 | JS0111 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5%/年,20171018成立,到期日2018年10月17日 |
5 | 方正金泉友371天2 | JS0113 | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5%/年,20171101成立,到期日2018年11月6日 |
6 | 方正金泉友373天 | JS0112 | 373天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 373天,业绩比较基准5%/年,20171030成立,到期日2018年11月6日 |
7 | 齐鲁锦泉2号X263号 | SAE336 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,起息日20171011,到期日20181009 |
8 | 齐鲁锦泉2号X274号 | SAF182 | 363天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 363天,业绩比较基准5%/年,起息日20171019,到期日20181016 |
9 | 齐鲁锦泉2号X277号 | SAF185 | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5%/年,起息日20171023,到期日20181023 |
10 | 方正金泉友364天5 | JS0116 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20171115成立,到期日2018年11月14日 |
11 | 方正金泉友364天6 | JS0117 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,20171123成立,到期日2018年11月21日 |
12 | 广发多添利357天1 | 87969C | 357天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 357天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171129,到期日2018年11月21日 |
13 | 广发多添利359天1 | 87967R | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20171127,到期日2018年11月21日 |
14 | 广发多添利359天2 | 87969E | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171204,到期日2018年11月28日 |
15 | 广发多添利364天27 | 87967N | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20171122,到期日2018年11月21日 |
16 | 齐鲁锦泉2号X292号 | SAG928 | 370天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 370天,业绩比较基准5%/年,起息日20171102,到期日20181106 |
17 | 齐鲁锦泉2号X300号 | SAH854 | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5%/年,起息日20171113,到期日20181113 |
18 | 广发多添利364天28 | 87970F | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171206,到期日2018年12月5日 |
19 | 广发多添利366天11 | 87970I | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171211,到期日2018年12月12日 |
20 | 广发多添利366天12 | 87971X | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20171218,到期日2018年12月19日 |
21 | 广发金管家弘利 | 87642P | 273天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 273天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20171213,到期日2018年9月12日,需手动赎回 |
22 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划汇指36期 | C71734 | 91天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 91天,挂钩中证500指数,业绩比较基准3%-9.84% |
23 | 方正金泉友365天3 | JS0128 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180108成立,到期日2019年1月7日 |
24 | 方正金泉友365天4 | JS0131 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180110成立,到期日2019年1月9日 |
25 | 方正金泉友365天5 | JS0134 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180117成立,到期日2019年1月16日 |
26 | 广发多添利359天3 | 87978N | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180129,到期日2019年1月23日 |
27 | 广发多添利364天29 | 87975K | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180110,到期日2019年1月9日 |
28 | 广发多添利364天30 | 87976Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180117,到期日2019年1月16日 |
29 | 广发多添利364天32 | 87976Z | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180131,到期日2019年1月30日 |
30 | 广发多添利366天13 | 87975N | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180115,到期日2019年1月16日 |
31 | 广发多添利366天14 | 87977C | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180122,到期日2019年1月23日 |
32 | 广发金管家弘利 | 87642P | 278天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 278天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180103,到期日2018年10月8日,需手动赎回 |
33 | 海通海蓝1月期37号 | 859137 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准4.7%/年,成立日20180104,到期日2018年1月31日 |
34 | 齐鲁稳固21天10号63 | SF3500 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5%/年,起息日20180116,下一开放日180319 |
35 | 齐鲁稳固21天1号21 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180118,下一开放日180207 |
36 | 齐鲁稳固21天2号63 | SF3492 | 63天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 63天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180130,下一开放日180402 |
37 | 广发多添利359天4 | 87979X | 359天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 359天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180205,到期日2019年1月30日 |
38 | 广发多添利366天15 | 87981B | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180212,到期日2019年2月13日 |
39 | 广发多添利371天1 | 87980Y | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,到期日2019年2月13日 |
40 | 齐鲁稳固21天1号21-2 | SF2883 | 21天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 21天,业绩比较基准5%/年,起息日20180208,下一开放日180228,需手动赎回 |
41 | 浙商汇金增强7 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.4%/年,起息日20180207,下一开放日2018年3月5日 |
42 | 方正金泉友182天14 | JS0142 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180307成立,到期日2018年9月4日 |
43 | 方正金泉友182天15 | JS0144 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180315成立,到期日2018年9月12日 |
44 | 方正金泉友184天2 | JS0146 | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,20180326成立,到期日2018年9月25日 |
45 | 方正金泉友210天3 | JS0148 | 210天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 210天,业绩比较基准5.3%/年,20180329成立,到期日2018年10月24日 |
46 | 方正金泉友364天7 | JS0145 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,20180315成立,到期日2019年3月13日 |
47 | 方正金泉友364天8 | JS0149 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,20180329成立,到期日2019年3月27日 |
48 | 方正金泉友365天6 | JS0143 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180307成立,到期日2019年3月6日 |
49 | 方正金泉友365天7 | JS0147 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180326成立,到期日2019年3月25日 |
50 | 光大阳光北斗星2号X148 | 863248 | 216天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 216天,业绩比较基准5.3%/年,20180321成立,到期日2018年10月22日 |
51 | 广发多添利175天8 | 87985F | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180314,到期日2018年9月5日 |
52 | 广发多添利175天9 | 87987Z | 175天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 175天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180328,到期日2018年9月19日 |
53 | 广发多添利182天41 | 87984F | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180307,到期日2018年9月5日 |
54 | 广发多添利182天42 | 87986Q | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180321,到期日2018年9月19日 |
55 | 广发多添利184天22 | 87982Y | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180305,到期日2018年9月5日 |
56 | 广发多添利184天23 | 87984H | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180312,到期日2018年9月12日 |
57 | 广发多添利184天24 | 87985J | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180319,到期日2018年9月19日 |
58 | 广发多添利184天25 | 87986S | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180326,到期日2018年9月26日 |
59 | 广发多添利364天33 | 87985G | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180314,到期日2019年3月13日 |
60 | 广发多添利364天34 | 87988A | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180328,到期日2019年3月27日 |
61 | 齐鲁锦泉2号X388 | SZ0680 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180314,到期日20190313 |
62 | 齐鲁锦泉2号X398 | SZ1744 | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5.3%/年,起息日20180321,到期日20190319 |
63 | 浙商汇金增强8 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180305,下一开放日2018年4月2日 |
64 | 方正金泉友182天16 | JS0152 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180411成立,到期日2018年10月9日 |
65 | 方正金泉友182天17 | JS0154 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180418成立,到期日2018年10月16日 |
66 | 方正金泉友182天18 | JS0156 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.25%/年,20180424成立,到期日2018年10月22日 |
67 | 方正金泉友191天 | JS0150 | 191天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 191天,业绩比较基准5.25%/年,20180409成立,到期日2018年10月16日 |
68 | 方正金泉友365天11 | JS0157 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180424成立,到期日2019年4月23日 |
69 | 方正金泉友365天8 | JS0151 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.3%/年,20180409成立,到期日2019年4月8日 |
70 | 光大阳光北斗星2号X37 | 863137 | 162天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 162天,业绩比较基准5.25%/年,20180417成立,到期日2018年9月25日 |
71 | 广发多添利182天43 | 87990T | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180411,到期日2018年10月10日 |
72 | 广发多添利184天26 | 87990V | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180416,到期日2018年10月17日 |
73 | 广发多添利184天27 | 87991W | 184天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 184天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180423,到期日2018年10月24日 |
74 | 广发多添利189天7 | 87989G | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.2%/年,起息日20180404,到期日2018年10月10日 |
75 | 广发多添利371天2 | 87989H | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5.25%/年,起息日20180404,到期日2019年4月10日 |
76 | 方正金泉友182天20 | JS0164 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5%/年,20180522成立,到期日2018年11月19日 |
77 | 方正金泉友189天7 | JS0161 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准5.2%/年,20180509成立,到期日2018年11月13日 |
78 | 方正金泉友198天 | JS0159 | 198天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 198天,业绩比较基准5.25%/年,20180507成立,到期日2018年11月20日 |
79 | 方正金泉友365天12 | JS0163 | 365天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 365天,业绩比较基准5.2%/年,20180516成立,到期日2019年5月15日 |
80 | 光大阳光北斗星2号X139 | 863239 | 146天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 146天,业绩比较基准5%/年,20180523成立,到期日2018年10月15日 |
81 | 光大阳光北斗星2号X15 | 863115 | 141天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 141天,业绩比较基准5.05%/年,20180521成立,到期日2018年10月8日 |
82 | 光大阳光北斗星2号X159 | 863259 | 135天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 135天,业绩比较基准5.13%/年,20180514成立,到期日2018年9月25日 |
83 | 光大阳光北斗星2号X87 | 863187 | 162天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 162天,业绩比较基准5.25%/年,20180507成立,到期日2018年10月15日 |
84 | 广发多添利182天44 | 87993G | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5%/年,起息日20180509,到期日2018年11月7日 |
85 | 广发多添利182天45 | 87993Z | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准4.95%/年,起息日20180516,到期日2018年11月14日 |
86 | 广发多添利364天35 | 87994T | 364天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 364天,业绩比较基准5%/年,起息日20180523,到期日2019年5月22日 |
87 | 广发多添利366天11 | 87970I | 366天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 366天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180514,到期日2019年5月15日 |
88 | 广发多添利369天 | 87992P | 369天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 369天,业绩比较基准5.1%/年,起息日20180504,到期日2019年5月8日 |
89 | 华西融诚3号186期 | BA6533 | 182天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 华西证券 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 182天,业绩比较基准5%/年,起息日20180510,到期日2018年11月7日 |
90 | 长江乐享1天150天28 | 899828 | 155天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 155天,业绩比较基准5.09%/年,起息日20180521,到期日2018年10月22日 |
91 | 长江乐享1天半年154 | 8991G4 | 185天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 185天,业绩比较基准5.06%/年,起息日20180507,到期日2018年11月7日 |
92 | 长江乐享1天半年159 | 8991G9 | 159天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 159天,业绩比较基准5.09%/年,起息日20180514,到期日2018年11月19日 |
93 | 浙商汇金增强10 | B60005 | 28天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 浙商资管 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 28天,业绩比较基准5.02%/年,起息日20180507,下一开放日2018年6月4日 |
94 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划汇指44期 | C71742 | 98天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 98天,沪深300指数,4%-9.85%,起息日180612,到期日20180918 |
95 | 滨海1号民生价值集合资产管理计划汇指45期 | C71743 | 98天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 渤海证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 98天,挂钩中证500指数,4%-11.15%,起息日180612,到期日20180918 |
96 | 方正金泉友183天 | JS0165 | 183天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 183天,业绩比较基准5%/年,20180606成立,到期日2018年12月5日 |
97 | 方正金泉友189天8 | JS0169 | 189天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 189天,业绩比较基准4.92%/年,20180621成立,到期日2018年12月26日 |
98 | 方正金泉友195天 | JS0167 | 195天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 195天,业绩比较基准4.92%/年,20180613成立,到期日2018年12月24日 |
99 | 方正金泉友2号80 | JSL080 | 105天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 105天,挂钩沪深300,收益率区间4%-6%/年,20180613成立,到期日2018年9月25日 |
100 | 方正金泉友371天3 | JS0168 | 371天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 方正证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 371天,业绩比较基准5%/年,20180613成立,到期日2019年6月18日 |
101 | 光大阳光北斗星2号X41 | 863141 | 167天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 光大证券资产管理有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 167天,业绩比较基准4.9%/年,20180614成立,到期日2018年11月27日 |
102 | 广发多添富5号84天 | 8765P2 | 84天 | 净值型 | 非保本浮动收益 | 较低风险 | 广发证券股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 84天,业绩比较基准5.4%/年,到期日2018年9月13日 |
