在售信托产品(个人)的公示 | |||||||||||
尊敬的客户: 为保护您的合法权益,根据相关规定,现将2019年3月在我分行在售信托产品公示如下: |
|||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品编码 | 产品期限 | 年化业绩比较基准 (%/年) |
收益特点 | 风险等级 | 产品发行机构 | 产品销售方 | 投资者范围 | 收费标准及方式 | 备注 |
1 | 代销建信安鑫优享1号信托计划 | XTZHXM00120150706 | 1年以上 | 4.5 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每两个月开放一次申购、赎回 |
2 | 代销建信安鑫优享3号信托计划 | XTZHXM00320150901 | 1年以上 | 4.7 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 建信信托有限责任公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 每半年开放一次申购、赎回 |
3 | 中建投信托•安泉410号(禹洲苏州)集合资金信托计划A类 | XMXT2019002001Y01 | 12个月 | 6-6.6 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中建投信托股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
4 | 中建投信托•安泉410号(禹洲苏州)集合资金信托计划B类 | XMXT2019003018M01 | 18个月 | 6.2-6.8 | 非保本浮动收益 | 较高风险 | 中建投信托股份有限公司 | 中国建设银行 | 合同约定的合格投资者 | 按合同约定 | 固定期限 |
上述产品均为我行总行统一准入的第三方信托产品,由第三方信托公司负责进行管理。 特此公示。 中国建设银行厦门市分行 2019年2月28日 |