尊敬的客户:
为落实市委市政府关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署,我行于2020年2月3日(农历正月初十)至2020年2月9日(农历正月十六)实行轮流开门制度,现将全辖网点营业时间公告如下 (打√为当日营业),敬请妥善安排业务办理时间。
如您有对公(含外汇)等业务需求急需当日临时停业网点处理,请联系开户网点。疫情期间欢迎广大客户使用我行手机银行、网上银行等自助渠道办理日常金融业务,让您足不出户,即可享受我行全面、便捷的金融服务。
一、2月3日至2月9日,我行网点对外营业时间为10:00-16:00。
二、文华支行、学府支行、高殿支行因疫情防控需要即日起临时停业。
三、2020年2月10日(星期一)起全辖网点恢复营业。
区域 | 网点名称 | 联系电话 | 3日初十 | 4日立春 | 5日十二 | 6日十三 | 7日十四 | 8日元宵 | 9日十六 | 地址 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
思明区 | 厦大支行 | 13906036869 | √ | √ | √ | √ | √ | 厦大西村11-13号楼121店面 | ||
营业部 | 13606902265 | √ | √ | √ | √ | √ | 鹭江道98号建设银行大厦一楼 | |||
厦禾支行 | 13806090823 | √ | √ | √ | √ | √ | 厦禾路670号 | |||
湖滨支行 | 13906058315 | √ | √ | √ | √ | √ | 湖滨南路388号1A单元 | |||
城建支行 | 13906032692 | √ | √ | √ | √ | √ | 莲岳路156-160号1A、2A | |||
金融中心支行 | 13806006617 | √ | √ | √ | √ | √ | 展鸿路82号厦门金融中心大厦一层、二层部分场所 | |||
上李支行 | 13950133777 | √ | 龙虎山路490号之147、148、149店面 | |||||||
南光支行 | 13720878668 | √ | 厦大芙蓉六 | |||||||
鼓浪屿支行 | 13906000309 | √ | 鼓浪屿龙头路1号 | |||||||
思明支行 | 13806015593 | √ | 镇海路37号第一层至三层 | |||||||
中山支行 | 13850003940 | √ | 中山路76-132号101单元 | |||||||
湖滨南支行 | 13806054001 | √ | 湖滨西路27号之一、二、三、四 | |||||||
故宫支行 | 13806003825 | √ | 斗西路134-136号 | |||||||
开元支行 | 13860495886 | √ | 美仁新村底层商场69-73号 | |||||||
禾祥支行 | 13599511678 | √ | 禾祥西路605号(聚祥广场605#店面) | |||||||
文园支行 | 13950115959 | √ | 阳鸿园1-2号103室及二层西侧 | |||||||
文灶支行 | 13950151550 | √ | 后埭溪路84号109、110单元 | |||||||
祥东支行 | 13906052487 | √ | 金榜路82号110、111、112、113单元 | |||||||
滨东支行 | 13600958560 | √ | 湖滨南路258号第一层A单元 | |||||||
税保支行 | 13606085885 | √ | 湖滨北路72号中闽大厦一楼 | |||||||
湖滨北支行 | 13806099001 | √ | 体育路19号101-105单元 | |||||||
槟榔支行 | 13860452909 | √ | 槟榔西里148号天湖大厦一层、二层, | |||||||
梧村支行 | 15960296398 | √ | 嘉禾路939号华商大厦底层东侧 | |||||||
莲坂支行 | 13959230308 | √ | 嘉禾路92号第一层南面 | |||||||
东区支行 | 13806060198 | √ | 莲花北路5-7号丰联达大厦一层、二层 | |||||||
长青路支行 | 13459014565 | √ | 湖滨北路175号101、102单元 | |||||||
松柏支行 | 13950118503 | √ | 仙岳路458号邮政大楼一、二层部分 | |||||||
嘉禾支行 | 13606015251 | √ | 嘉禾路347号108-110 | |||||||
卧龙支行 | 13806026591 | √ | 莲前西路503号04-07室 | |||||||
瑞景支行 | 18905925135 | √ | 莲前东路393号、381-407号B4-B7室(二层) | |||||||
前埔支行 | 13906018289 | √ | 文兴东路30、32号,古兴里7#-226、227号 | |||||||
科技支行 | 13806086935 | √ | 观日路38号102单元 | |||||||
观音山支行 | 13906007993 | √ | 观音山台东路153号 | |||||||
湖里区 | 东渡支行 | 13806033861 | √ | √ | √ | √ | √ | 东渡路104号之7.8.9、金鼎里14.15.16号 | ||
湖里支行 | 13959235560 | √ | √ | √ | √ | √ | 海天路25号 | |||
江头支行 | 13606020499 | √ | √ | √ | √ | √ | 江头台湾街西侧建邦大厦第1、2、3、4层06室 | |||
高科技支行 | 18859266566 | √ | √ | √ | √ | √ | 火炬高技术产业开发区中桥科技大厦第一层A座、二层A座西侧 | |||
航空港支行 | 13600902233 | √ | √ | √ | √ | √ | 云泰国际105、208单元 | |||
自贸试验区分行 | 13600958770 | √ | √ | √ | √ | √ | 象兴四路21号1A、1B、1C室 | |||
康乐支行 | 13606013861 | √ | 南山路403号天呈商业大厦 | |||||||
吕岭支行 | 13806099240 | √ | 吕岭路75-77号长安大厦一层西侧大厅及东侧大厅夹层 | |||||||
金尚路支行 | 13459295533 | √ | 金尚路209号101室、213号 | |||||||
枋湖支行 | 13850071727 | √ | 金湖二里76号103、104、105单元 | |||||||
高殿支行 | 13055220555 | 寨上2401号第一层B室(翔鹭花城三期的对面) | ||||||||
政务中心支行 | 13666012425 | √ | 钟宅西三路34号 | |||||||
湖里高新支行 | 13859901852 | √ | 安岭路998、1000号101、102室 | |||||||
金山路支行 | 13606080595 | √ | 金山路2415、2417、2419、2421号 | |||||||
海沧区 | 海沧支行 | 13806062466 | √ | √ | √ | √ | √ | 沧虹路160号101、201室 | ||
嵩屿支行 | 13860414858 | √ | 嵩屿中路53、55、57、59、61号店面 | |||||||
兴港支行 | 13600907822 | √ | 兴港六里6号017-026单元 | |||||||
海沧绿苑支行 | 13400749959 | √ | 滨湖东路57、59、61、63、65、67、69号店面 | |||||||
新阳支行 | 13950034407 | √ | 新盛路19号西侧一、二层 | |||||||
集美区 | 杏林支行 | 13906052665 | √ | √ | √ | √ | √ | 杏北路7号综合楼第1、2层 | ||
集美支行 | 13806011627 | √ | √ | √ | √ | √ | 集源路89号 | |||
文华支行 | 13806059070 | 杏东路宁海六里3号101-105单元 | ||||||||
嘉庚支行 | 13950162008 | √ | 乐海北里19、20、21、22、23、24号 | |||||||
灌口支行 | 13696906699 | √ | 灌口镇凤泉广场3号楼1层08-11单元 | |||||||
诚毅支行 | 13860172839 | √ | 软件园三期诚毅大街354-357号 | |||||||
学府支行 | 13906028359 | 厦门理工学院校区2号教学楼架空层 | ||||||||
同安区 | 同安支行 | 18650196758 | √ | √ | √ | √ | √ | 祥平街道城南路251号 | ||
大同支行 | 13859977222 | √ | 环城西路瑞华商业城1、2号店面及二楼 | |||||||
同安工业园支行 | 13850020089 | √ | 同安工业集中区建材物流园30号楼一层东侧 | |||||||
翔安区 | 翔安支行 | 13860450566 | √ | √ | √ | √ | √ | 新店镇新兴街299-305号 | ||
马巷支行 | 13850025577 | √ | 马巷镇巷西一里2号之9-23 | |||||||
翔安火炬园支行 | 13860146616 | √ | 翔安火炬(翔安)产业区翔岳路1号一楼 |
中国建设银行厦门市分行
2020年2月1日