尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第69期、2016年第15期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行乾元养颐四方保本型2015年第69期 | 2015/12/4 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | 159 | 24000.00 | 24376.37 |
云南分行“乾元”保本型2016年第15期 | 2016/3/25 | 2016/5/10 | 2016/5/11 | 46 | 2802.20 | 2811.74 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年五月十六日 |