尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第21、26期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2016年第21期(网银专享) | 2016/5/9 | 2016/7/7 | 2016/7/8 | 59 | 987.70 | 991.47 |
云南分行“乾元-养颐四方”保本型2016年第26期 | 2016/5/27 | 2016/7/7 | 2016/7/8 | 41 | 2,812.40 | 2,819.38 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年七月十一日 |