根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
| 产品名称 | 起息日 | 终止日 | 预期收益率 | 
| 利得盈2013年第31期人民币保本理财 | 2013-7-3 | 2013-8-5 | 4.00% | 
| 利得盈2013年第32期人民币保本理财 | 2013-7-9 | 2013-8-12 | 4.30% | 
| 利得盈2013年第33期人民币保本理财 | 2013-7-19 | 2013-8-20 | 4.20% | 
| 甘肃利得盈2013年第34期人民币保本理财 | 2013-7-17 | 2013-8-19 | 4.40% | 
| 甘肃利得盈2013年第35期人民币保本理财产品 | 2013-7-19 | 2013-10-17 | 4.70% | 
| 甘肃利得盈2013年第36期人民币保本理财产品 | 2013-7-26 | 2013-8-30 | 4.40% | 
| 甘肃利得盈2013年第37期人民币保本理财产品 | 2013-7-23 | 2013-8-26 | 5.00% | 
| 甘肃利得盈2013年第39期人民币保本理财产品 | 2013-7-30 | 2013-9-2 | 5.60% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行甘肃省分行
2013年7月31日