根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
| 产品名称 | 起息日 | 终止日 | 预期收益率 | 
| 甘肃利得盈2013年第38期人民币保本理财产品 | 2013-8-1 | 2013-9-2 | 4.50% | 
| 甘肃利得盈2013年第40期人民币保本理财产品 | 2013-8-5 | 2013-8-26 | 5.60% | 
| 甘肃利得盈2013年第41期人民币保本理财产品 | 2013-8-9 | 2013-9-30 | 5.20% | 
| 甘肃利得盈2013年第1期人民币非保本理财产品 | 2013-8-2 | 2013-9-3 | 5.20% | 
| 甘肃利得盈2013年第2期人民币非保本理财产品 | 2013-8-6 | 2013-9-30 | 3.50% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行甘肃省分行
2013年8月14日