根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况进行信息披露:
| 产品名称 | 起息日 | 终止日 | 预期收益率 | 
| 甘肃利得盈2013年第42期人民币保本理财产品 | 2013-8-15 | 2013-9-17 | 4.00% | 
| 甘肃利得盈2013年第3期人民币非保本理财 | 2013-8-16 | 2013-9-30 | 4.30% | 
| 甘肃利得盈2013年第43期人民币保本理财产品 | 2013-8-23 | 2013-9-30 | 4.40% | 
| 甘肃利得盈2013年第44期人民币保本理财产品 | 2013-8-20 | 2013-9-27 | 4.60% | 
| 甘肃利得盈2013年第45期人民币保本理财产品 | 2013-8-22 | 2013-9-24 | 4.90% | 
| 甘肃利得盈2013年第46期人民币保本理财产品 | 2013-8-23 | 2013-9-24 | 4.80% | 
| 甘肃利得盈2013年第4期人民币非保本理财 | 2013-8-29 | 2013-9-30 | 4.40% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行甘肃省分行
2013年9月3日