根据与投资者的约定,中国建设银行甘肃省分行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 起息日 | 终止日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 
| 利得盈2013年第33期人民币保本理财 | 2013-7-19 | 2013-8-20 | 4.20% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第34期人民币保本理财 | 2013-7-17 | 2013-8-19 | 4.40% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第36期人民币保本理财产品 | 2013-7-26 | 2013-8-30 | 4.40% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第37期人民币保本理财产品 | 2013-7-23 | 2013-8-26 | 5.00% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第38期人民币保本理财产品 | 2013-8-1 | 2013-9-2 | 4.50% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第39期人民币保本理财产品 | 2013-7-30 | 2013-9-2 | 5.60% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第1期人民币非保本理财 | 2013-8-2 | 2013-9-3 | 5.20% | 0.02% | 
| 甘肃利得盈2013年第40期人民币保本理财产品 | 2013-8-5 | 2013-8-26 | 3.50% | 0.02% | 
注:我行未单独收取销售费用,对于超出客户实际年化收益率及托管费率以上的部分将作为销售管理费。特此公告。
中国建设银行甘肃省分行
2013年9月3日