尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福-锦绣2021-129期理财(高净值专享) | JS072021129000Y01 | C1010521000804 | 2021年2月19日 | 2021年5月21日 | 2021年5月21日 | 91 | 3.55% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2020-308期理财 | JS072020308000Y01 | C1010520006615 | 2020年12月11日 | 2021年5月21日 | 2021年5月21日 | 161 | 3.70% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2021-020期理财 | JS072021020000Y01 | C1010521000242 | 2021年2月3日 | 2021年5月21日 | 2021年5月21日 | 107 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2020-485期理财(高净值及机构专享) | JS072020485000Y01 | C1010520008639 | 2020年12月30日 | 2021年5月24日 | 2021年5月24日 | 145 | 3.75% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2021-003期理财(高净值及机构专享) | JS072021003000Y01 | C1010521000225 | 2021年1月19日 | 2021年5月25日 | 2021年5月25日 | 126 | 3.65% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2021-047期理财(私行专享) | JS072021047000Y01 | C1010521000269 | 2021年1月19日 | 2021年5月25日 | 2021年5月25日 | 126 | 3.90% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2021-021期理财 | JS072021021000Y01 | C1010521000243 | 2021年2月9日 | 2021年5月26日 | 2021年5月26日 | 106 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2021-022期理财 | JS072021022000Y01 | C1010521000244 | 2021年2月19日 | 2021年5月26日 | 2021年5月26日 | 96 | 3.35% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2020-513期理财(高净值专享) | JS072020513000Y01 | C1010520009145 | 2021年1月6日 | 2021年5月26日 | 2021年5月26日 | 140 | 3.90% | 0.05% | 0.00% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2021年05月27日