中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第019期 | 2018/1/19 | 2019/1/14 | 360 | 5.05% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第106期 | 2018/4/27 | 2019/1/16 | 264 | 4.96% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第138期 | 2018/6/27 | 2019/1/15 | 202 | 4.95% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第162期 | 2018/7/11 | 2019/1/15 | 188 | 4.62% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第186期 | 2018/8/22 | 2019/1/16 | 147 | 4.65% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第204期 | 2018/9/5 | 2019/1/14 | 131 | 4.60% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第231期 | 2018/9/26 | 2019/1/14 | 110 | 4.50% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第247期 | 2018/10/11 | 2019/1/11 | 92 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年1月17日