中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第709期 | 2018/4/2 | 2019/1/30 | 303 | 5.30% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第120期 | 2018/5/21 | 2019/1/30 | 254 | 4.72% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第174期 | 2018/8/3 | 2019/1/30 | 180 | 4.86% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第712期 | 2018/8/2 | 2019/1/30 | 181 | 4.75% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第207期 | 2018/9/4 | 2019/1/29 | 147 | 4.65% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第209期 | 2018/9/11 | 2019/2/1 | 143 | 4.60% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第230期 | 2018/9/20 | 2019/1/28 | 130 | 4.52% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第233期 | 2018/10/8 | 2019/1/30 | 114 | 4.40% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第238期 | 2018/10/10 | 2019/1/28 | 110 | 4.46% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第613期 | 2018/10/30 | 2019/1/30 | 92 | 4.70% | 0.00% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年2月2日