中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第178期 | 2018/8/8 | 2019/2/13 | 189 | 4.75% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第202期 | 2018/8/28 | 2019/2/12 | 168 | 4.70% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第205期 | 2018/9/6 | 2019/2/13 | 160 | 4.60% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第214期 | 2018/9/19 | 2019/2/12 | 146 | 4.53% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第259期 | 2018/10/26 | 2019/2/2 | 99 | 4.50% | 0.00% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年2月14日