中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第147期 | 2018/6/22 | 2019/2/26 | 249 | 4.90% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第171期 | 2018/7/27 | 2019/2/21 | 209 | 4.75% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第234期 | 2018/10/8 | 2019/2/27 | 142 | 4.48% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第236期 | 2018/10/9 | 2019/2/26 | 140 | 4.45% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第253期 | 2018/10/22 | 2019/2/25 | 126 | 4.28% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第244期 | 2018/10/25 | 2019/2/27 | 125 | 4.25% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第260期 | 2018/11/8 | 2019/2/25 | 109 | 4.00% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第264期 | 2018/11/27 | 2019/2/27 | 92 | 3.80% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年3月1日