中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第163期 | 2018/7/12 | 2019/3/5 | 236 | 4.66% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第179期 | 2018/8/10 | 2019/3/6 | 208 | 4.77% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第184期 | 2018/8/20 | 2019/3/6 | 198 | 4.70% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第210期 | 2018/9/12 | 2019/3/4 | 173 | 4.60% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第614期 | 2018/10/30 | 2019/3/4 | 125 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第281期 | 2018/11/23 | 2019/3/2 | 99 | 4.10% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年3月8日