中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告 
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第180期 | 2018/8/13 | 2019/4/10 | 240 | 4.77% | 0.00% | 0.05% | 
| 18年第206期 | 2018/9/7 | 2019/4/10 | 215 | 4.65% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第211期 | 2018/9/14 | 2019/4/8 | 206 | 4.65% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第250期 | 2018/10/17 | 2019/4/9 | 174 | 4.40% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第274期 | 2018/11/20 | 2019/4/11 | 142 | 4.10% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第001期 | 2019/1/4 | 2019/4/8 | 94 | 4.31% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第009期 | 2019/1/11 | 2019/4/11 | 90 | 4.35% | 0.00% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年4月12日