中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第297期 | 2018/12/13 | 2019/4/29 | 137 | 4.00% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第024期 | 2019/1/3 | 2019/4/30 | 117 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第025期 | 2019/1/4 | 2019/5/2 | 118 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第027期 | 2019/1/10 | 2019/4/29 | 109 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第029期 | 2019/1/17 | 2019/5/6 | 109 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第033期 | 2019/1/24 | 2019/5/3 | 99 | 4.35% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第034期 | 2019/2/3 | 2019/5/6 | 92 | 4.16% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年5月7日