中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第256期 | 2018-10-25 | 2019-5-30 | 217 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
| 18年第283期 | 2018-12-6 | 2019-6-3 | 179 | 4.15% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第026期 | 2019-1-4 | 2019-5-30 | 146 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第012期 | 2019-1-18 | 2019-5-29 | 131 | 4.40% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第031期 | 2019-1-24 | 2019-5-29 | 125 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第035期 | 2019-2-3 | 2019-6-3 | 120 | 4.20% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第050期 | 2019-2-11 | 2019-5-30 | 108 | 4.10% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第042期 | 2019-2-19 | 2019-6-4 | 105 | 4.18% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第057期 | 2019-2-21 | 2019-5-31 | 99 | 4.21% | 0.00% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年6月6日