中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 18年第292期 | 2018-12-24 | 2019-6-10 | 168 | 4.20% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第007期 | 2019-1-14 | 2019-6-10 | 147 | 4.35% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第044期 | 2019-2-25 | 2019-6-10 | 105 | 4.18% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第046期 | 2019-2-26 | 2019-6-11 | 105 | 4.25% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第058期 | 2019-3-4 | 2019-6-11 | 99 | 4.25% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第038期 | 2019-2-15 | 2019-6-12 | 117 | 4.25% | 0.20% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年6月14日